Шнур оптический монтажный (pigtail) SM Параметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤0,2 децибел | Обратные потери | ≥50 децибел |
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 1 |
| тип волокна | одномодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 9 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 0,9 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | желтый | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | 1 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины.
Шнур оптический монтажный (pigtail) MM Параметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤0,3 децибел | Обратные потери |
|
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 1 |
| тип волокна | многомодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 50 μm, 62,5 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 0,9 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | оранжевый | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | 1 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины.
Соединительные шнуры (simplex) SM
Параметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤0,2 децибел | Обратные потери | ≥50 децибел |
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 1 |
| тип волокна | одномодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 9 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 2 mm, 3 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | желтый | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | Сторона 1 | Сторона 2 | 1 | 1 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины. Соединительные шнуры (simplex) MM |
Параметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤03 децибел | Обратные потери |
|
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 1 |
| тип волокна | многомодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 62,5 μm, 50 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 2 mm, 3 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | синий | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | Сторона 1 | Сторона 2 | 1 | 1 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины. |
Шнур оптический соединительный дуплексный (duplex patchcord) SMПараметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤0,2 децибел | Обратные потери | ≥50 децибел |
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 2 |
| тип волокна | одномодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 9 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 2x2 mm, 2x3 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | желтый | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | Сторона 1 | Сторона 2 | 2 | 2 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC, MTRJ, MU |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины. Шнур оптический соединительный дуплексный (duplex patchcord) MM Параметры и характеристики изделия: | Вносимые потери | ≤0,3 децибел | Обратные потери |
|
| Характеристики элементов: | Элемент | Характеристика элемента | Значение характеристики | 1. Оптический кабель | стандартная длина* | 1m |
| количество световодов | 2 |
| тип волокна | многомодовое |
| профиль показателя преломления | градиентный |
| диаметр сердцевины | 62,5 μm, 50 μm |
| диаметр оболочки | 125 μm |
| диаметр вторичного защитного покрытия (буфера) | 2x2 mm, 2x3 mm |
| цвет вторичного защитного покрытия (буфера) | синий | 2. Кабельная часть оптического соединителя (коннектор) | количество | Сторона 1 | Сторона 2 | 2 | 2 |
| конструктив | вилка ST, SC, FC, LC, MTRJ, MU |
| фиксация вилки в розетке | байонетным элементом |
| тип соединителя | разъемный однополюсный |
| тип полировки | UPC |
| материал корпуса | металл |
| цвет корпуса | серебристый |
| материал оптического наконечника | диоксид циркония |
| тип крепления волокна в наконечнике | клеевое |
| цвет «хвостовика» | черный |
|
|
|
|
|
* По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены с кабелем любой длины. |
|
|
|